Comparatif · Qualneo vs Planor
Qualneo ou Planor ?
Votre organisme de formation en Pilote Automatique. On a vérifié chaque fonctionnalité ligne par ligne sur le site officiel de Planor. Voici le verdict.
Qualneo
44/44
critères couverts
Planor
16/44
critères couverts (+9 partiels)
L'interface Formation de Qualneo, en conditions réelles.
Planor · ce que c'est
- Fondé : ~2023
- Siège : Ferrières-en-Brie (77)
- Tarif à partir de : 39 EUR
- Site : www.planor.fr
Forces de Planor
- +Prix d'entrée bas (39 EUR/mois)
- +Formateurs illimités sur tous les plans
- +Simulateur Qualiopi gratuit
- +Blog actif avec du contenu de qualité
Limitations
- −Pas d'avis trouvés sur Capterra, G2 ou Trustpilot (vérifié avril 2026)
- −Absent des grands comparatifs indépendants
- −Pas d'API publique documentée
- −Pas de portail apprenant dédié
- −Pas de LMS / e-learning natif
- −Stockage limité (2 Go max sur plan Essentiel)
- −Structure récente (SASU, 10 000 EUR de capital)
- −Pas d'intégration EDOF/CPF mentionnée
Ce qui fait la différence
Conformité légale calculée
Délai de rétractation, plafond d'acompte, signature électronique : tout est vérifié automatiquement.
IA pilotable (60+ actions)
Pilotez Qualneo en langage naturel : créer une session, relancer un stagiaire, générer une convention.
BPF avec codes NSF
Bilan Pédagogique et Financier prêt à déposer, ventilation NSF incluse.
Portail apprenant dédié
Vos stagiaires accèdent à leurs sessions, documents, évaluations et signatures depuis leur propre espace.
Ligne par ligne
Conformité Qualiopi
| Critère | Qualneo | Planor | Note |
|---|---|---|---|
| 32 indicateurs RNQ intégrés | Les deux solutions couvrent le suivi des 32 indicateurs. | ||
| Simulateur d'audit prédictif | Planor propose un simulateur gratuit (diagnostic PDF). Qualneo recherche les preuves dans les données métier. | ||
| Triple cohérence (objectifs-contenu-évaluation) | Vérification de la cohérence pédagogique (indicateur 5). Présent dans Qualneo, absent chez Planor. | ||
| Veille réglementaire structurée | 8 catégories de veille (légale, pédagogique, technologique, etc.) avec suivi des actions et rappels. | ||
| Enquêtes satisfaction (chaud + froid) | |||
| Gestion des réclamations et améliorations | Cycle complet réclamation, action d'amélioration, lien avec les indicateurs. Absent chez Planor. | ||
| Indicateurs satisfaction, NPS, complétion |
Gestion de formation
| Critère | Qualneo | Planor | Note |
|---|---|---|---|
| Programmes avec versioning (SemVer) | Qualneo gère un versioning complet avec historique des modifications et circuit de validation. | ||
| Sessions (intra / inter / AFEST / hybride) | |||
| Pipeline d'inscription (9 étapes) | |||
| Émargement numérique | Formateurs illimités chez les deux. | ||
| Calendrier intégré (mois/semaine/jour) | |||
| Blocs de compétences et référentiels | Gestion structurée des référentiels avec correspondance programme-compétence. | ||
| VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) | Module dédié absent chez Planor. | ||
| Gestion des jurys et examens | Panels d'évaluation avec notation et certification. | ||
| Portail apprenant dédié | Espace sécurisé pour les stagiaires : documents, évaluations, émargement, suivi. | ||
| Analyse des besoins (questionnaire) | Questionnaire d'entretien avec recommandation de programmes adaptés. |
Commercial et financement
| Critère | Qualneo | Planor | Note |
|---|---|---|---|
| Devis et factures | |||
| Contrats (convention + contrat individuel) | |||
| Gestion OPCO complète (annuaire + conventions + dossiers) | Qualneo inclut un annuaire OPCO, la gestion des conventions et le suivi des dossiers de financement. | ||
| Rétractation 10 jours (art. L6353-5) | Calcul du délai et blocage des paiements pendant la période de rétractation. | ||
| Plafond acompte 30 % (art. L6353-6) | Contrôle du plafond avant expiration du délai de rétractation. | ||
| Relances (devis, factures, conventions) | |||
| Pipeline commercial (opportunités) | CRM avec gestion des opportunités et suivi du pipeline de vente. |
Documents et signature
| Critère | Qualneo | Planor | Note |
|---|---|---|---|
| Génération de documents (10+ types) | |||
| Signature électronique intégrée | |||
| Filigrane sur les documents | Protection de la propriété intellectuelle configurable. | ||
| Mention de droits d'auteur en pied de page | Mention configurable par l'organisme. | ||
| Modèles personnalisables (Handlebars) | Templates avec variables dynamiques et versioning. | ||
| Codes NSF pour le BPF (nomenclature INSEE) | Classification des formations par spécialité pour le BPF Cadre F-4. | ||
| Export BPF complet (JSON + CSV) | Ventilation par statut stagiaire, code NSF, source de financement. |
Technique, sécurité et intégrations
| Critère | Qualneo | Planor | Note |
|---|---|---|---|
| API REST documentée (150+ endpoints) | API complète pour automatiser et connecter des outils tiers. Planor ne mentionne pas d'API publique. | ||
| Pilotable par IA (protocole MCP) | 60+ outils accessibles via le protocole MCP. Les agents peuvent piloter l'application. | ||
| Gestion des droits par rôle (9 rôles, 60+ permissions) | Contrôle d'accès par module et par opération. Planor a une gestion de rôles plus simple. | ||
| Multi-tenant avec isolation complète | |||
| OAuth2 / PKCE | Protocole d'authentification pour les intégrations tierces. | ||
| 2FA / TOTP | Double authentification avec protection contre le rejeu. | ||
| Journal d'audit complet | Traçabilité complète des actions par utilisateur et par tenant. | ||
| Hébergement souverain (France) | Les deux solutions hébergent les données en France/UE. | ||
| Open source (code auditable) | Backend Rust, code source ouvert. Planor est une solution propriétaire. |
Le mieux, c'est de tester
Créez un compte gratuit, chargez un programme, jugez par vous-même.